Periodos
CRÉDITOS: 84 CRÉDITOS
MODULO: SOPORTE INFORMÁTICO Y DESARROLLO DE SOFTWARE
UNIDADES DIDÁCTICAS | CRÉDITOS TEÓRICOS | CRÉDITOS PRÁCTICOS | HORAS |
Arquitectura y software de computadoras | 2 | 2 | 64 |
Redes y conectividad | 2 | 3 | 96 |
Fundamentos de programación | 2 | 3 | 96 |
Comunicación verbal efectiva | 1 | 0 | 0 |
Comunicación escrita | 2 | 0 | 0 |
Arquitectura y software de computadoras | 2 | 2 | 64 |
EXPERIENCAS FORMATIVAS EN SITUACIONES REALES DE TRABAJO
|
128 | ||
TOTAL HORAS | 528 |
MODULO: SOPORTE INFORMÁTICO Y DESARROLLO DE SOFTWARE
UNIDADES DIDÁCTICAS | CRÉDITOS TEÓRICOS | CRÉDITOS PRÁCTICOS | HORAS |
Aplicaciones empresariales | 2 | 3 | 128 |
Análisis y diseño de sistema | 2 | 2 | 96 |
Herramientas de programación | 2 | 3 | 128 |
Relaciones interpersonales | 1 | 0 | 16 |
Ética y valores | 2 | 0 | 32 |
EXPERIENCAS FORMATIVAS EN SITUACIONES REALES DE TRABAJO
|
128 | ||
TOTAL HORAS | 528 |
MODULO: SOPORTE INFORMÁTICO Y DESARROLLO DE SOFTWARE
UNIDADES DIDÁCTICAS | CRÉDITOS TEÓRICOS | CRÉDITOS PRÁCTICOS | HORAS |
Taller de base de datos | 2 | 3 | 128 |
Programación distribuida | 2 | 2 | 96 |
Diseño gráfico | 2 | 3 | 128 |
Entornos virtuales | 1 | 0 | 16 |
Redes sociales | 2 | 0 | 32 |
EXPERIENCAS FORMATIVAS EN SITUACIONES REALES DE TRABAJO
|
128 | ||
TOTAL HORAS | 528 |
MODULO: ALMACENAMIENTO DE BIENES Y TRANSPORTE LOGÍSTICO
UNIDADES DIDÁCTICAS | CRÉDITOS TEÓRICOS | CRÉDITOS PRÁCTICOS | HORAS |
Diseño web | 2 | 3 | 128 |
Programación web | 2 | 3 | 128 |
Gestión y administración web | 1 | 2 | 80 |
Plan de negocio | 2 | 0 | 32 |
Diseño web | 2 | 0 | 32 |
EXPERIENCAS FORMATIVAS EN SITUACIONES REALES DE TRABAJO
|
128 | ||
TOTAL HORAS | 528 |